Résultat préliminaires du 11 juin 2012
Circonscription de Lafontaine
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%)[2] |
Majorité | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanguay, Marc (P.L.Q./Q.L.P.) | 5 446 | 53,32 % | 3 710 | |||||||||||||||||
St-Jean, Frédéric (P.Q.) | 1 736 | 17,00 % | ||||||||||||||||||
Cavaliere, Domenico (C.A.Q.) | 1 591 | 15,58 % | ||||||||||||||||||
Rivard, Sébastien (Q.S.) | 603 | 5,90 % | ||||||||||||||||||
Bérard, Gaëtan (P.V.Q./G.P.Q.) | 308 | 3,02 % | ||||||||||||||||||
Zambito, Paolo (O.N.) | 167 | 1,64 % | ||||||||||||||||||
Raza, Patrice (P.CO.Q.) | 129 | 1,26 % | ||||||||||||||||||
Beauchesne, Marc-André (IND) | 104 | 1,02 % | ||||||||||||||||||
Blais, Renaud (P.N.) | 88 | 0,86 % | ||||||||||||||||||
Boivin, Guy (É.A.) | 42 | 0,41 % | ||||||||||||||||||
Bulletins valides : | 10 214 | 98,24 % | ||||||||||||||||||
Bulletins rejetés : | 183 | 1,76 % | ||||||||||||||||||
Total : | 10 397 | |||||||||||||||||||
Électeurs inscrits : | 40 679 | |||||||||||||||||||
Taux de participation : | 25,56 % |
Le PLQ ne pouvait pas se permettre de perdre ce château fort libéral. Il l'on gagné haut la main. Le PQ a fait une belle lutte pour finir 2e devant la CAQ en 3e place. Pour ceux qui prônent une coalition des forces souverainistes ici le total PQ 1736 + QS 603 + ON 167=2506 n'aurait en rien changer le résultat.
Le fait que le PLQ ait envoyé le président de son parti a sans doute aidé au résultat. La faible participation de 25,56% démontre un signe de désintéressement d'une partie de la classe libérale dans ce comté.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire